Rentabilidade
RENDA FIXA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Inflação Ativa 58.279.975/0001-80 | 1,05738 18/05/2026 | 0,46% | -1,21% | -3,87% | -0,23% | 5,74% | 03/12/2024 | R$ 214.292.057 | R$ 214.292.057 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 0,31% | -0,95% | -8,45% | -10,58% | -9,77% | ||||||
| Reach Renda Fixa DI 56.934.790/0001-37 | 1,24183 18/05/2026 | 0,05% | 0,59% | 5,14% | 14,70% | 24,14% | 02/09/2024 | R$ 171.045.886 | R$ 171.045.886 | Geral | Aberto |
| % CDI | 99,02% | 99,44% | 99,05% | 98,91% | |||||||
CRÉDITO PRIVADO
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Crédito High Grade 59.755.018/0001-46 | 1,11802 18/05/2026 | 0,10% | 0,80% | 5,10% | 11,80% | 11,80% | 28/07/2025 | R$ 103.973.340 | R$ 103.973.340 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 185,55% | 133,59% | 98,63% | 100,53% | 100,53% | ||||||
| Reach Crédito Estruturado 60.095.738/0001-01 | 1.137,35 18/05/2026 | 0,05% | 0,66% | 6,01% | 13,73% | 13,73% | 21/07/2025 | R$ 152.595.034 | R$ 152.595.034 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 100,43% | 110,23% | 116,30% | 114,00% | 114,00% | ||||||
RENDA VÁRIAVEL
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Total Return 26.362.460/0001-53 | 4,18256 18/05/2026 | 0,54% | -7,49% | -6,35% | 9,47% | 318,26% | 29/12/2016 | R$ 266.238.898 | R$ 266.238.898 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 0,39% | -7,22% | -10,93% | -0,88% | 134,86% | ||||||
| Reach FIA 20.468.028/0001-65 | 3,70929 18/05/2026 | 0,22% | -7,43% | -4,92% | 8,92% | 326,86% | 31/07/2013 | R$ 177.222.690 | R$ 177.222.690 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,39% | -1,91% | -14,76% | -18,23% | 59,95% | ||||||
| Reach Small Caps 54.494.130/0001-57 | 1,18147 18/05/2026 | 0,50% | -7,13% | -2,25% | 13,94% | 18,15% | 09/04/2024 | R$ 14.994.091 | R$ 14.994.091 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,67% | -1,61% | -12,09% | -13,21% | -18,10% | ||||||
| Reach Global 59.678.350/0001-54 | 1,18801 18/05/2026 | -2,41% | 3,34% | 2,04% | 10,90% | 18,80% | 25/03/2025 | R$ 37.045.840 | R$ 37.045.840 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do MSCI ACWI | -1,22% | 0,24% | 3,27% | 0,65% | 5,55% | ||||||
PREVIDÊNCIA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach FIA Moderado Prev 32.398.441/0001-80 | 1,48508 18/05/2026 | 0,24% | -5,08% | -2,96% | 5,19% | 48,51% | 12/06/2019 | R$ 2.574.351 | R$ 2.574.351 | Geral | Aberto |
| % CDI | 439,65% | -848,93% | -57,26% | 34,97% | 55,59% | ||||||
| Reach Total Return Prev 44.835.977/0001-02 | 1,48657 18/05/2026 | 0,57% | -6,71% | -2,23% | 12,71% | 48,66% | 26/04/2023 | R$ 6.683.211 | R$ 6.683.211 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 0,42% | -6,45% | -6,80% | 2,37% | 22,40% | ||||||
| Reach FIA Prev 53.090.914/0001-57 | 1,20683 18/05/2026 | 0,09% | -6,99% | -3,56% | 11,34% | 20,68% | 20/03/2024 | R$ 1.117.333 | R$ 1.117.333 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,27% | -1,47% | -13,39% | -3,50% | -16,38% | ||||||
