Rentabilidade
RENDA FIXA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Inflação Ativa 58.279.975/0001-80 | 1,05762 29/04/2026 | -1,46% | 0,47% | -3,85% | 5,76% | 5,76% | 03/12/2024 | R$ 214.944.385 | R$ 214.944.385 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | -1,08% | -0,98% | -8,33% | -6,44% | -9,64% | ||||||
| Reach Renda Fixa DI 56.934.790/0001-37 | 1,23385 29/04/2026 | 0,05% | 1,02% | 4,46% | 14,69% | 23,35% | 02/09/2024 | R$ 175.407.732 | R$ 175.407.732 | Geral | Aberto |
| % CDI | 97,97% | 99,51% | 71,85% | 98,91% | |||||||
CRÉDITO PRIVADO
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Crédito High Grade 59.755.018/0001-46 | 1,10839 29/04/2026 | 0,09% | 0,82% | 4,19% | 10,84% | 10,84% | 28/07/2025 | R$ 103.233.181 | R$ 103.233.181 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 158,74% | 79,07% | 93,47% | 98,41% | 98,41% | ||||||
| Reach Crédito Estruturado 60.095.738/0001-01 | 1.128,52 28/04/2026 | 0,06% | 1,21% | 5,19% | 12,85% | 12,85% | 21/07/2025 | R$ 141.004.850 | R$ 141.004.850 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 106,85% | 116,48% | 115,65% | 114,14% | 114,14% | ||||||
RENDA VÁRIAVEL
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Total Return 26.362.460/0001-53 | 4,43327 29/04/2026 | -1,96% | -0,46% | -0,74% | 24,63% | 343,33% | 29/12/2016 | R$ 282.267.559 | R$ 288.278.609 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do IMA-B | -1,58% | -1,91% | -5,21% | 12,43% | 134,64% | ||||||
| Reach FIA 20.468.028/0001-65 | 3,93949 29/04/2026 | -1,87% | -1,66% | 0,98% | 25,16% | 293,95% | 01/12/2014 | R$ 188.324.870 | R$ 189.510.697 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,18% | -0,21% | -13,69% | -11,60% | 40,54% | ||||||
| Reach Small Caps 54.494.130/0001-57 | 1,25767 29/04/2026 | -1,54% | -2,78% | 4,06% | 27,56% | 25,77% | 09/04/2024 | R$ 15.828.796 | R$ 15.828.796 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,51% | -1,33% | -10,61% | -9,20% | -16,47% | ||||||
| Reach Global 59.678.350/0001-54 | 1,14058 29/04/2026 | 1,45% | 5,91% | -2,03% | 14,06% | 14,06% | 25/03/2025 | R$ 35.534.974 | R$ 35.534.974 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do MSCI ACWI | 0,90% | 0,71% | 1,98% | 4,00% | 4,00% | ||||||
PREVIDÊNCIA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach FIA Moderado Prev 32.398.441/0001-80 | 1,54509 29/04/2026 | -1,26% | -1,44% | 0,96% | 15,70% | 54,51% | 12/06/2019 | R$ 2.659.596 | R$ 2.659.596 | Geral | Aberto |
| % CDI | -2.331,29% | -138,97% | 21,48% | 76,78% | 63,34% | ||||||
| Reach Total Return Prev 44.835.977/0001-02 | 1,56605 29/04/2026 | -1,68% | -0,60% | 3,00% | 26,57% | 56,60% | 26/04/2023 | R$ 6.931.356 | R$ 288.278.609 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | -1,30% | -2,04% | -1,48% | 14,37% | 30,47% | ||||||
| Reach FIA Prev 53.090.914/0001-57 | 1,27552 29/04/2026 | -1,64% | -1,32% | 1,93% | 27,10% | 27,55% | 20/03/2024 | R$ 1.185.827 | R$ 189.510.697 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,41% | 0,13% | -12,73% | 6,66% | -15,53% | ||||||
