Rentabilidade
RENDA FIXA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Inflação Ativa 58.279.975/0001-80 | 1,08099 15/09/2026 | -0,27% | 1,51% | -1,73% | 0,70% | 8,10% | 03/12/2024 | R$ 208.136.733 | R$ 208.136.733 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | -0,05% | 0,08% | -10,00% | -11,49% | -11,50% | ||||||
| Reach Renda Fixa DI 56.934.790/0001-37 | 1,29702 15/09/2026 | 0,05% | 0,50% | 9,81% | 14,45% | 29,66% | 02/09/2024 | R$ 121.437.450 | R$ 121.437.450 | Geral | Aberto |
| % CDI | 97,42% | 99,15% | 98,99% | 98,86% | |||||||
CRÉDITO PRIVADO
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Crédito High Grade 59.755.018/0001-46 | 1,17174 15/09/2026 | 0,05% | 0,51% | 10,15% | 15,00% | 17,17% | 28/07/2025 | R$ 114.605.671 | R$ 114.605.671 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 95,41% | 98,46% | 102,54% | 102,78% | 102,46% | ||||||
| Reach Crédito Estruturado 60.095.738/0001-01 | 1.195,98 15/09/2026 | 0,06% | 0,59% | 11,47% | 16,81% | 19,60% | 21/07/2025 | R$ 208.172.263 | R$ 208.172.263 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 115,04% | 113,71% | 115,96% | 115,18% | 114,71% | ||||||
RENDA VÁRIAVEL
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Total Return 26.362.460/0001-53 | 4,01467 15/09/2026 | 0,25% | 0,06% | -10,11% | -0,33% | 301,47% | 29/12/2016 | R$ 252.545.843 | R$ 252.545.843 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 0,47% | -1,37% | -18,38% | -12,52% | 158,30% | ||||||
| Reach FIA 20.468.028/0001-65 | 3,66232 15/09/2026 | 0,35% | 1,49% | -6,13% | 2,45% | 321,46% | 31/07/2013 | R$ 157.447.490 | R$ 157.447.490 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | -0,19% | -3,63% | -21,88% | -28,64% | 34,80% | ||||||
| Reach Small Caps 54.494.130/0001-57 | 1,24699 15/09/2026 | -0,44% | 3,94% | 3,17% | 8,34% | 24,70% | 09/04/2024 | R$ 16.013.870 | R$ 16.013.870 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | -0,98% | -1,18% | -12,58% | -22,75% | -18,89% | ||||||
| Reach Global 59.678.350/0001-54 | 1,14285 15/09/2026 | -0,59% | -3,73% | -1,83% | -0,44% | 14,29% | 25/03/2025 | R$ 66.122.554 | R$ 66.122.554 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do MSCI ACWI | -0,41% | -1,51% | -6,39% | -12,41% | -5,59% | ||||||
PREVIDÊNCIA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach FIA Moderado Prev 32.398.441/0001-80 | 1,4848 15/09/2026 | 0,00% | 0,98% | -2,98% | 1,62% | 48,48% | 12/06/2019 | R$ 1.186.241 | R$ 1.186.241 | Geral | Aberto |
| % CDI | 2,32% | 190,08% | -30,09% | 11,11% | 50,66% | ||||||
| Reach Total Return Prev 44.835.977/0001-02 | 1,441 15/09/2026 | 0,52% | 2,15% | -5,23% | 6,12% | 44,10% | 26/04/2023 | R$ 4.047.299 | R$ 4.047.299 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 0,74% | 0,72% | -13,50% | -6,06% | 13,38% | ||||||
| Reach FIA Prev 53.090.914/0001-57 | 1,0052 15/09/2026 | 0,38% | 2,04% | -9,97% | -3,58% | 0,52% | 20/03/2024 | R$ 1.080.573 | R$ 1.080.573 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | -0,16% | -3,08% | -25,72% | -18,17% | -43,92% | ||||||
