Rentabilidade
RENDA FIXA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Inflação Ativa 58.279.975/0001-80 | 1,0479 30/07/2026 | 0,43% | 0,42% | -4,74% | -0,45% | 4,79% | 03/12/2024 | R$ 201.541.223 | R$ 201.541.223 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | -0,04% | -0,16% | -9,41% | -10,06% | -10,84% | ||||||
| Reach Renda Fixa DI 56.934.790/0001-37 | 1,27601 30/07/2026 | 0,05% | 1,15% | 8,03% | 14,57% | 27,56% | 02/09/2024 | R$ 273.194.540 | R$ 273.194.540 | Geral | Aberto |
| % CDI | 98,89% | 99,29% | 98,99% | 98,90% | |||||||
CRÉDITO PRIVADO
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Crédito High Grade 59.755.018/0001-46 | 1,15207 30/07/2026 | 0,07% | 1,22% | 8,30% | 15,21% | 15,21% | 28/07/2025 | R$ 109.160.834 | R$ 109.160.834 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 125,35% | 104,84% | 102,58% | 102,45% | 102,45% | ||||||
| Reach Crédito Estruturado 60.095.738/0001-01 | 1.172,29 28/07/2026 | 0,06% | 1,23% | 9,27% | 17,23% | 17,23% | 21/07/2025 | R$ 180.666.775 | R$ 180.666.775 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 114,14% | 105,62% | 114,56% | 114,56% | 114,56% | ||||||
RENDA VÁRIAVEL
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Total Return 26.362.460/0001-53 | 4,04015 30/07/2026 | 2,11% | -3,67% | -9,54% | 10,28% | 304,02% | 29/12/2016 | R$ 255.894.562 | R$ 255.894.562 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 1,64% | -4,25% | -14,22% | 0,67% | 135,10% | ||||||
| Reach FIA 20.468.028/0001-65 | 3,68829 30/07/2026 | 1,64% | -1,60% | -5,46% | 11,95% | 324,44% | 31/07/2013 | R$ 180.496.436 | R$ 180.496.436 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | -0,25% | -4,58% | -15,41% | -20,27% | 57,16% | ||||||
| Reach Small Caps 54.494.130/0001-57 | 1,1596 30/07/2026 | 0,50% | -2,05% | -4,06% | 8,88% | 15,96% | 09/04/2024 | R$ 14.809.355 | R$ 14.809.355 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | -1,38% | -5,04% | -14,01% | -23,34% | -20,43% | ||||||
| Reach Global 59.678.350/0001-54 | 1,10333 30/07/2026 | 0,59% | -12,18% | -5,23% | -3,79% | 10,33% | 25/03/2025 | R$ 34.781.889 | R$ 34.781.889 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do MSCI ACWI | -0,31% | -9,10% | -5,95% | -11,76% | -5,15% | ||||||
PREVIDÊNCIA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach FIA Moderado Prev 32.398.441/0001-80 | 1,46968 30/07/2026 | 1,08% | -1,61% | -3,96% | 6,15% | 46,97% | 12/06/2019 | R$ 1.697.348 | R$ 1.697.348 | Geral | Aberto |
| % CDI | 2.057,15% | -138,86% | -49,02% | 41,80% | 50,79% | ||||||
| Reach Total Return Prev 44.835.977/0001-02 | 1,45943 30/07/2026 | 2,19% | -2,26% | -4,01% | 16,37% | 45,94% | 26/04/2023 | R$ 4.250.630 | R$ 4.250.630 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 1,71% | -2,83% | -8,69% | 6,76% | 19,56% | ||||||
| Reach FIA Prev 53.090.914/0001-57 | 1,19723 30/07/2026 | 1,89% | -0,92% | -4,32% | 13,73% | 19,72% | 20/03/2024 | R$ 1.104.394 | R$ 1.104.394 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,00% | -3,91% | -14,27% | -0,99% | -17,48% | ||||||
