Rentabilidade
RENDA FIXA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Inflação Ativa 58.279.975/0001-80 | 1,04693 15/06/2026 | 0,14% | -1,60% | -4,82% | -0,96% | 4,69% | 03/12/2024 | R$ 201.644.836 | R$ 201.644.836 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 0,28% | -1,34% | -9,73% | -11,71% | -11,19% | ||||||
| Reach Renda Fixa DI 56.934.790/0001-37 | 1,25435 15/06/2026 | 0,05% | 0,53% | 6,20% | 14,66% | 25,39% | 02/09/2024 | R$ 243.607.259 | R$ 243.607.259 | Geral | Aberto |
| % CDI | 98,23% | 99,50% | 99,02% | 98,94% | |||||||
CRÉDITO PRIVADO
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Crédito High Grade 59.755.018/0001-46 | 1,13107 15/06/2026 | 0,06% | 0,57% | 6,32% | 13,11% | 13,11% | 28/07/2025 | R$ 105.236.169 | R$ 105.236.169 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 103,40% | 105,69% | 101,51% | 101,86% | 101,86% | ||||||
| Reach Crédito Estruturado 60.095.738/0001-01 | 1.149,02 11/06/2026 | 0,06% | 0,49% | 7,10% | 14,90% | 14,90% | 21/07/2025 | R$ 154.379.514 | R$ 154.379.514 | Qualificado | Aberto |
| % CDI | 107,96% | 91,26% | 113,94% | 114,12% | 114,12% | ||||||
RENDA VÁRIAVEL
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Total Return 26.362.460/0001-53 | 4,06752 15/06/2026 | -0,05% | -3,53% | -8,93% | 5,87% | 306,75% | 29/12/2016 | R$ 257.625.019 | R$ 257.625.019 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do IMA-B | 0,10% | -3,27% | -13,83% | -4,87% | 135,61% | ||||||
| Reach FIA 20.468.028/0001-65 | 3,64106 15/06/2026 | 0,02% | -3,06% | -6,67% | 6,81% | 319,01% | 31/07/2013 | R$ 173.748.716 | R$ 173.748.716 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,44% | -1,12% | -12,44% | -16,86% | 65,70% | ||||||
| Reach Small Caps 54.494.130/0001-57 | 1,2033 15/06/2026 | 0,11% | -6,51% | -0,44% | 12,20% | 20,33% | 09/04/2024 | R$ 15.409.811 | R$ 15.409.811 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,53% | -4,57% | -6,21% | -11,47% | -10,87% | ||||||
| Reach Global 59.678.350/0001-54 | 1,24966 15/06/2026 | 2,03% | 0,48% | 7,34% | 15,42% | 24,97% | 25/03/2025 | R$ 39.099.232 | R$ 39.099.232 | Qualificado | Aberto |
| Excesso do MSCI ACWI | 0,25% | -0,04% | 4,49% | 0,45% | 7,04% | ||||||
PREVIDÊNCIA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach FIA Moderado Prev 32.398.441/0001-80 | 1,46669 15/06/2026 | -0,02% | -2,25% | -4,16% | 3,59% | 46,67% | 12/06/2019 | R$ 2.480.525 | R$ 2.480.525 | Geral | Aberto |
| % CDI | -39,71% | -421,26% | -66,79% | 24,28% | 52,34% | ||||||
| Reach Total Return Prev 44.835.977/0001-02 | 1,43067 15/06/2026 | -0,25% | -2,86% | -5,91% | 8,59% | 43,07% | 26/04/2023 | R$ 6.004.252 | R$ 6.004.252 | Geral | Aberto |
| Excesso do IMA-B | -0,11% | -2,60% | -10,81% | -2,15% | 16,41% | ||||||
| Reach FIA Prev 53.090.914/0001-57 | 1,17411 15/06/2026 | 0,09% | -3,07% | -6,17% | 8,37% | 17,41% | 20/03/2024 | R$ 1.083.064 | R$ 1.083.064 | Geral | Aberto |
| Excesso do Ibovespa | 0,50% | -1,13% | -11,94% | -6,44% | -14,57% | ||||||
