Rentabilidade
Comentário Mensal, Panorama Macroeconômico, Comunicados e Mídia.
RENDA VÁRIAVEL
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Total Return 26.362.460/0001-53 | 4.76329 01/02/2026 | 0,61% | 0,61% | 6,65% | 40,07% | 3,76% | 28/12/2016 | R$ 303.009.849 | R$ 312.420.942 | Qualificado | Aberto | ||
| Excesso do IMA-B | 0,74% | 0,74% | 5,78% | 27,13% | 1,27% | ||||||||
| Reach FIA 20.468.028/0001-65 | 4.13241 01/02/2026 | 0,54% | 0,54% | 5,92% | 39,67% | 3,13% | 30/11/2014 | R$ 200.160.862 | R$ 201.410.703 | Geral | Aberto | ||
| Excesso do Ibovespa | -0,25% | -0,25% | -7,53% | -5,24% | 63,57% | ||||||||
| Reach Small Caps 54.494.130/0001-57 | 1.36288 01/02/2026 | 0,93% | 0,93% | 12,76% | 41,28% | 36,29% | 08/04/2024 | R$ 17.295.553 | R$ 17.295.553 | Qualificado | Aberto | ||
| Excesso do Ibovespa | 0,14% | 0,14% | -0,69% | -3,64% | -4,44% | ||||||||
| Reach Global 59.678.350/0001-54 | 1.20002 01/02/2026 | 0,81% | 0,81% | 3,08% | 20,00% | 20,00% | 24/03/2025 | R$ 36.711.605 | R$ 36.711.605 | Qualificado | Aberto | ||
| Excesso do MSCI ACWI | 0,86% | 0,86% | 4,66% | 7,16% | 7,16% | ||||||||
RENDA FIXA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Inflação Ativa 58.279.975/0001-80 | 1.11719 01/02/2026 | 0,06% | 0,06% | 1,56% | 11,72% | 11,72% | 02/12/2024 | R$ 237.206.042 | R$ 237.206.042 | Geral | Aberto | ||
| Excesso do IMA-B | 0,19% | 0,19% | 0,70% | -1,22% | 0,30% | ||||||||
| Reach Renda Fixa DI 56.934.790/0001-37 | 1.19544 01/02/2026 | 0,05% | 0,05% | 1,21% | 14,37% | 19,51% | 01/09/2024 | R$ 128.746.339 | R$ 128.746.339 | Geral | Aberto | ||
| % CDI | 98,10% | 98,10% | 99,17% | 86,16% | 98,81% | ||||||||
CRÉDITO PRIVADO
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach Crédito High Grade 59.755.018/0001-46 | 1.07763 01/02/2026 | 0,05% | 0,05% | 1,30% | 7,76% | 7,76% | 27/07/2025 | R$ 91.708.672 | R$ 91.708.672 | Qualificado | Aberto | ||
| % CDI | 91,01% | 91,01% | 1,06% | 1,03% | 1,03% | ||||||||
| Reach Crédito Estruturado 60.095.738/0001-01 | 1087.2249 29/01/2026 | 0,06% | 0,00% | 1,34% | 8,72% | 8,72% | 20/07/2025 | R$ 94.758.362 | R$ 94.758.362 | Qualificado | Aberto | ||
| % CDI | 1,15% | 0,00% | 1,10% | 1,12% | 1,12% | ||||||||
PREVIDÊNCIA
| Nome do Fundo | Cota Data |
Dia | Mês | Ano | 12 meses | Desde início | Início | Patrimonio Líquido | Patrimonio Líquido da Estratégia | Público | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach FIA Moderado Prev 32.398.441/0001-80 | 1.59838 01/02/2026 | 0,50% | 0,50% | 4,45% | 25,90% | 59,84% | 11/06/2019 | R$ 2.727.462 | R$ 2.727.462 | Geral | Aberto | ||
| % CDI | 9,07% | 9,07% | 3,64% | 1,55% | 74,57% | ||||||||
| Reach Total Return Prev 44.835.977/0001-02 | 1.60928 01/02/2026 | 0,80% | 0,80% | 5,84% | 36,82% | 60,93% | 25/04/2023 | R$ 7.150.278 | R$ 312.420.942 | Geral | Aberto | ||
| Excesso do IMA-B | 0,93% | 0,93% | 4,98% | 23,88% | 39,15% | ||||||||
| Reach FIA Prev 53.090.914/0001-57 | 1.32628 01/02/2026 | 0,54% | 0,54% | 5,99% | 39,56% | 32,63% | 19/03/2024 | R$ 1.249.841 | R$ 201.410.703 | Geral | Aberto | ||
| Excesso do Ibovespa | -0,25% | -0,25% | -7,46% | 22,88% | -8,94% | ||||||||
